Patrocinadores

Inicio >> CRUCES ANTERIORES del 6° al 10°
CRUCES ANTERIORES del 6° al 10°
6° Gran Cruce del Frontal 29 de Febrero de 2004
   Stemberg Eduardo    57  08  Córdoba 
  2° Paradelo Igancio  00  20  Sgo. del Est. 
  3°  Aparaicio Juan F.  1 00  25  Tucumán 
  4°  Aron Adrian  03  01            " 
  5°  Seidel Matias  10  17  Sgo. del Est. 
  6°  Paradelo Javier  13  38            " 
  7°  Oliva Celeste  20  15            " 
  8°  Granda Avalos Carlos  21  39            " 
  9°  Lourdes Salas  25  05            " 
10°  Mishima Juan  25  59            " 
11°  Bandrowsky Josefina  26  07            " 
12°  Oller Victor  29  06            " 
13°  Molina Ricardo  29  17  Tucumán
14°  Roger Alfonso   29 38  Sgo. del Est.
15°  LLabra Ernesto  29  58  Tucumán 
16°  Granda Oscar  30  08  Sgo. del Est. 
17°  Mishima Ricardo  31  03            " 
18°  Pool Patricio  31  17  Tucumán  
19°  Piedrabuena Julio  31  17            " 
20°  Pizzi Valeria  32  00  Sgo. del Est. 
21°  Guardo Marcos  32  29            " 
22°  Vega Carolina  37  42            " 
23°  Sal María Lastenia  40  49            " 
24°  Bulacio Daiana  41  49  Las Termas 
25°  Abalos Ricardo  42  49  Sgo. del Est. 
26°  Brandan Jose L. 1 45  57  Las Termas  
27°  Arel Gabriela  1 57  27  Sgo. del Est. 
28°  Arce Alvaro  06  46            " 
29°  Roger Magdalena  07  21            " 
30°  Roldan Raúl  12  36            " 
31°  Corvalan Pablo  12  42            " 
32°  Pizzi Carolina  14  38            " 
33°  Montenegro Angel  16  29            " 
34°  Soria Agustin  19  13            " 
35°  Touriño Ricardo  21  56            " 
36°  Lamadrid Luis  24  45            "
37°  Monteros Elianda  35  24            " 
38°  Guardo Fares Marisol  37  24  Las Termas 
39°  Cardozo Ivana  37  46            " 
40°  Granda Ernesto  43  05  Sgo. del Est. 
41°  Soria Florencia  (aband.)  /    /   /            " 
42°  Domingues Esteban (aband.)   /    /    /  Las Termas 
43°  Gomes Mauro (aband.)  /     /    /            " 
44°  Julio Chanta (abnd.)   /     /    /  Tucumán 

 

 

7° Gran Cruce del Frontal 4 de Abril de 2004 (dist. 8 Km)

  Stemberg Eduardo 1 49 30 Córdoba
  2° Aparicio Juan Frnacisco 2 01 04 Tucumán
  3° Stemberg Carlos 2 02 16 Córdoba
  4° Aron Adrian 2 03 32 Tucumán
  5° Velez Gustavo 2 14 46 Córdoba
  6° Paradelo Matías 2 22 54 Sgo. del Est.
  7° Bandrowsky Josefina 2 42 39           "
  8° Oliva Celeste 2 44 42           "
  9° LLabra Ernesto 2 54 46 Tucumán
10° Molina Ricardo  2 55 26           "
11° Piedrabuena Julio 3 12 38           "
12° Cervantes Pablo 3 13 23           "
13° Pool Patricio 3 15 16           "
14° Pizzi Maria Valeria 3 21 25 Sgo. del Est.
15 Montenegro Angel 3 24 31           "

 

DISTANCIA 4Km
  1° Paradelo Ignacio   54 09 Sgo. del Est.
  2° Garcia Oscar 1 02 46           "
  3° Paradelo Javier 1 03 02           "
  4° Seidel Matias 1 05 23           "
  5° Granda Avalos Carlos 1 15 18           "
  6° Guntern Luciano 1 18 22 Tucumán
  7° Brandan José Luis 1 20 24 Las Termas
  8° Prieto Manuel 1 20 59 Sgo. del Est.
  9° Marzorati Julieta 1 25 45 Tucumán
10° Araujo Irene 1 26 11           "
11° Areal Gabriela 1 31 24 Sgo. del Est.
12° Chedie Pablo 1 32 28           "
13° Filipi Facundo 1 33 55           "
14° Avila Valentina 1 38 31           "
15° Roldan Maria Eugenia 1 39 42           "
16° Sialle Sebastian 1 49 58           "
17° Granda Ernesto 1 50 43           "
18° Corvalan Pablo 1 54 29           "
19° Arce Alvaro 1 58 53           "
20° Pizzi Carolina 2 01 10           "
21° Costas Paz Azucena 2 40 22           "
22° Godoy Andrea (aband.)  /   /   /           "

 

8° Gran Cruce del Frontal 30 de Enero de 2005
  Stemberg Eduardo   50 36 Córdoba
  2° Aparicio Juan   54 22 Tucumán
  3° Aron Adrian   54 34           "
  4° Velez Gustavo   56 56 Córdoba
  5° Mishima Juan   57 00 Sgo. del Est.
  6° Mishima Ricardo 1 06 16           "
  7° Cantos Mariana 1 07 43           "
  8° Brandan José Luis 1 11 17 Las Termas
  9° Cuello Gonzalo 1 12 13 Tucumán
10° Granda Avalos Carlos 1 12 42 Sgo. del Est.
11° LLabra Ernesto 1 12 49 Tucumán
12° Molina Ricardo 1 15 52            "
13° Marzorati María 1 17 22            "
14° Granda Santigo 1 18 12 Sgo. del Est.
15° Piedrabuena Julio 1 20 05 Tucumán
16° Cervandtes Pablo 1 32 13            "
17° Rodriguez Paola 1 34 08            "
18° Cortez Micaela 1 40 35 Sgo. del Est.
19° Avalos Ricardo 1 44 52            "
19° Avalos Matías 1 44 52            "
20° Taboada Carlos 1 50 25            "
21° Juarez Minak Agustín 1 52 51            "
22° Abra Agustina 1 53 51 Las Termas
23° Montenegro Angel 1 58 06 Sgo. del Est.
24° Godoy Carlos 2 07 24           "
25° Godio Lucia 2 09 50           "

 

9° Gran Cruce del Frontal 6 de Marzo de 2005
  Stemberg Eduardo   50 03 Córdoba
  2° Krupnik Ivan   51 20           "
  3° Velez Gustvo   55 00           "
  4° Aron Adrian   56 39 Tucumán
  5° Mishima Juan 1 03 40 Sgo. del Est.
  6° Mishima Ricardo 1 12 11           "
  7° LLabra Ernesto 1 12 58 Tucumán
  8° Rodriguez Pece Daniel 1 13 00 Sgo. del Est.
  9° Merlini Martín 1 14 39 Tucumán
10° Granda Avalos Carlos 1 16 44 Sgo. del Est.
11° Molina Ricardo 1 18 48 Tucumán
12° Piedrabuena Julio 1 20 05           "
13° Marzorati María 1 20 50           "
14° Ovejero Gustavo 1 42 28 Sgo. del Est.
15° Lamadrid Luis 1 45 16           "
16° Montenegro Angel 2 00 18           "

 

10° Gran Cruce del Frontal 9 de Abril de 2005 (dist. 8 Km)
  Stemberg Eduardo 1 22 15 Córdoba
  2° Aron Adrian  1 30 20 Tucumán 
  3°  Stemberg Carlos   30  38  Córdoba 
  4°  Aparicio Juan Francisco  37  53  Tucumán 
  5°  Parada Marcelo  49  30           " 
  6°  Merlini Martín  50  05           " 
  7°  LLabra Ernesto  54  45           " 
  8°  Molina Ricardo  07  51           " 
  9°  Piedrabuena Julio  14  50           " 

 

DISTANCIA 4Km
  Mishima Juan   57 38 Sgo. del Est.
  2° Gonzales María Pia 1 09 36 Tucumán
  3° Granda Avalos Carlos 1 13 00 Sgo. del Est.
  4° Rodriguez paola 1 23 21 Tucumán
  5° Godoy Carlos 1 35 16 Sgo. del Est.
  6° Montenegro Angel 1 38 30           "
  7° Ríos Carolina 1 38 32 Tucumán
  8° Santillan José F. (aband.)  /   /   / Sgo. del Est.

 


CLUB NAUTICO S.E.

Kiteboarding CNSE

Locos del KAYBOARDIN y fotos de un Lindo Finde en el CNSE verano 2010

CLUB NAUTICO S.E.

El Gran Cruce

Concurso del Dorado (pesca embarcado y de costa) y Elección de la Reina del Dorado 2008

Tria 2 Ciudades 2010

Las Termas de Río Hondo

Esta Galería fue creada con fotos que mandaron los Atletas y Familiares de los mismos Muchas Gracias

Ver todas las Galerías